Verpackungslieferant
Lebensmittelhersteller in Tschechien für Verpackungslieferanten
Das Wichtigste in Kürze
- 8 von 8 geliefert in 9 min 31 s. Dafür hat Prosp das Web durchsucht und 116 Kandidaten geprüft. Eines der acht (Madeta) kam sofort, weil Prosp es schon in einer früheren Suche gefunden hatte.
- Jede gelieferte IČO stimmte im Register ARES bei Name, Sitz und aktivem Status überein, und jede Abfrage dauerte weniger als eine Sekunde.
Die Ausgangslage
Ein Verpackungslieferant sucht tschechische Lebensmittel- und Getränkehersteller mit eigenen Produktions- und Abfüllanlagen, denn diese Unternehmen kaufen Verpackungen. Der Lieferant ist ein Profil, das wir angelegt haben, um diesen Markt zu erproben, und kein Kunde. Die Suche ist echt, und jedes Unternehmen auf dieser Seite stammt aus ihr.
- Wer sucht
- Ein Lieferant von Verpackungsmaterial, der an Lebensmittel- und Getränkehersteller verkauft. Ein Beispielprofil, kein namentlich genannter Kunde.
- Gesucht
- Kleine und mittlere Lebensmittel- und Getränkehersteller in Tschechien mit eigenen Produktions- oder Abfüllanlagen.
Was die Suche geliefert hat
Die Karte zeigt 4 der 8 Unternehmen als Punkte: in České Budějovice, Benešov, Prag und Louny.
| Unternehmen | Ort | Auf der Karte |
|---|---|---|
| Madeta | České Budějovice | auf der Karte |
| B E N K O R s.r.o. | Velký Borek | nicht auf der Karte |
| Avena | Moravský Písek | nicht auf der Karte |
| Pivovar Ferdinand, s.r.o. | Benešov | auf der Karte |
| VITAMINÁTOR s.r.o. | Sosnová | nicht auf der Karte |
| Vinařství Spielberg | Praha | auf der Karte |
| SONBERK, a.s. | Popice | nicht auf der Karte |
| Moštárna Louny ln s.r.o. | Louny | auf der Karte |
Ein Punkt für jedes Unternehmen aus der Tabelle, dessen Ort bekannt ist. Orte: GeoNames, CC BY 4.0.
„Klein“ ist mit 50 % der Zeilen die größte Größenklasse, „Kleinst“ und „Mittel“ haben je 12,5 %, und 25 % der Zeilen nennen keine Größe.
| Eintrag | Anteil |
|---|---|
| Kleinst | 12,5 % |
| Klein | 50 % |
| Mittel | 12,5 % |
| Ohne Größenangabe | 25 % |
Quelle: Spalte „Größe“ in der Tabelle der gelieferten Unternehmen auf dieser Seite.
Die gelieferten Unternehmen
| Unternehmen | Website | Ort | Branche | Größe | Mitarbeiter | Mitarbeiterzahl laut | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeta | madeta.cz | České Budějovice | Landwirtschaft & Lebensmittel | — | — | — | — |
| BENKOR s.r.o. | benkor.cz | Velký Borek | Landwirtschaft & Lebensmittel | Klein | 22 | amtliches Register | ares.gov.cz |
| Avena | avena.cz | Moravský Písek | Fertigung | — | — | — | — |
| Pivovar Ferdinand, s.r.o. | pivovarferdinand.cz | Benešov | Landwirtschaft & Lebensmittel | Mittel | 74 | amtliches Register | ares.gov.cz |
| VITAMINÁTOR s.r.o. | vitaminator.cz | Sosnová | Landwirtschaft & Lebensmittel | Klein | 37 | amtliches Register | ares.gov.cz |
| Vinařství Spielberg | spielberg.cz | Praha | Landwirtschaft & Lebensmittel | Klein | 20 | ungeprüfte Schätzung | — |
| SONBERK, a.s. | sonberk.cz | Popice | Landwirtschaft & Lebensmittel | Klein | 37 | amtliches Register | ares.gov.cz |
| Moštárna Louny ln s.r.o. | mostarnalouny.cz | Louny | Landwirtschaft & Lebensmittel | Kleinst | 3 | amtliches Register | ares.gov.cz |
Land: Tschechien bei allen 8. Geschäftsmodell: Hersteller bei allen 8.
Die Registernummern im Abgleich
| Website | Register | Gelieferte Nummer | Ergebnis | Was wir verglichen haben |
|---|---|---|---|---|
| benkor.cz | ARES (tschechisches Unternehmensregister) | 47535687 | bestätigt | Name im Register: „B E N K O R s.r.o.“, Sitz Velký Borek, kein Enddatum (aktiv). Abfrage unter 1 s. |
| pivovarferdinand.cz | ARES (tschechisches Unternehmensregister) | 27202658 | bestätigt | Name im Register: „Pivovar Ferdinand, s.r.o.“, Sitz Benešov, kein Enddatum (aktiv). Abfrage unter 1 s. |
| sonberk.cz | ARES (tschechisches Unternehmensregister) | 60714697 | bestätigt | Name im Register: „SONBERK, a.s.“, Sitz Popice, kein Enddatum (aktiv). Abfrage unter 1 s. |
| vitaminator.cz | ARES (tschechisches Unternehmensregister) | 28585658 | bestätigt | Name im Register: „VITAMINÁTOR s.r.o.“, Sitz Sosnová, kein Enddatum (aktiv). Abfrage unter 1 s. |
| mostarnalouny.cz | ARES (tschechisches Unternehmensregister) | 49900510 | bestätigt | Name im Register: „Moštárna Louny ln s.r.o.“, Sitz Louny, kein Enddatum (aktiv). Abfrage unter 1 s. |
Warum die anderen aussortiert wurden
Prosp hat 116 Kandidaten geprüft und 8 behalten. Bei 91 der anderen ist notiert, warum:
| Grund | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Nicht die angefragte Art oder Größe von Unternehmen | 39 | |
| Kein Geschäftsbetrieb (ein Verzeichnis, ein Artikel oder eine Behörde) | 30 | |
| Keine erreichbare Website oder zu wenig darauf, um zu urteilen | 12 | |
| Nicht in den angefragten Ländern oder Regionen | 9 | |
| Schon bei einer früheren Suche gefunden | 1 |
Diese Suche selbst starten
Öffnen Sie den Telegram-Bot und schreiben Sie in eigenen Worten, welche Unternehmen Sie erreichen möchten.
Das erste Paket kostet etwa 2 € für 200 Suchen, einmal pro Konto; Sie kaufen es im Telegram-Bot mit Telegram Stars. Die Seite Preise und Bezahlung führt Sie Schritt für Schritt von der ersten Nachricht bis zur ersten Suche.