3PL-Dienstleister
Exportierende Hersteller in Finnland für einen 3PL-Dienstleister
Das Wichtigste in Kürze
- Den ersten Versuch hielt die Vorabprüfung mit einer Warnung vor geringer Ausbeute an: keine Suche gestartet, keine Credits abgebucht. Erneut gesendet, diesmal mit bestätigter Warnung, lief die Suche und erreichte ihr Ziel.
- 8 von 8 geliefert in 9 min 52 s. Dafür hat Prosp das Web durchsucht und 109 Kandidaten geprüft. Zwei der acht (Stera Technologies, Lappset Group) kamen sofort, weil Prosp sie schon in einer früheren Suche gefunden hatte.
- Jede gelieferte Registernummer (Business ID) stimmte in den offenen Daten des finnischen Unternehmensregisters bei Name, Ort und Status überein.
Die Ausgangslage
Ein Logistikdienstleister sucht finnische Hersteller, die ihre Produkte exportieren und Lagerung und Transport auslagern würden. Der Dienstleister ist ein Profil, das wir angelegt haben, um diesen Markt zu erproben, und kein Kunde. Die Suche ist echt, und jedes Unternehmen auf dieser Seite stammt aus ihr.
- Wer sucht
- Ein Logistikdienstleister, der Lagerung und Exporttransporte für andere Unternehmen übernimmt. Ein Beispielprofil, kein namentlich genannter Kunde.
- Gesucht
- Kleine und mittlere finnische Hersteller, darunter Möbelhersteller, die ihre Produkte exportieren.
Was die Suche geliefert hat
Die Karte zeigt sieben der acht Unternehmen an ihrem Ort, darunter Rovaniemi, Kuopio, Lahti und Helsinki.
| Unternehmen | Ort | Auf der Karte |
|---|---|---|
| Stera Technologies Oy | Naantali | auf der Karte |
| Lappset Group Oy | Rovaniemi | auf der Karte |
| Puuartisti Oy | Kontioranta | nicht auf der Karte |
| Orasgroup website | Rauma | auf der Karte |
| Taiga Concept Oy | Kuopio | auf der Karte |
| Lapelland | Espoo | auf der Karte |
| Furninova Oy | Lahti | auf der Karte |
| YK Collection | Helsinki | auf der Karte |
Ein Punkt für jedes Unternehmen aus der Tabelle, dessen Ort bekannt ist. Orte: GeoNames, CC BY 4.0.
Die Balken zeigen den Anteil der Zeilen in jeder Größenklasse: „Klein“ ist mit 37,5 % die größte Klasse, und denselben Anteil hat „Ohne Größenangabe“.
| Eintrag | Anteil |
|---|---|
| Kleinst | 12,5 % |
| Klein | 37,5 % |
| Mittel | 12,5 % |
| Ohne Größenangabe | 37,5 % |
Quelle: Spalte „Größe“ in der Tabelle der gelieferten Unternehmen auf dieser Seite.
Die gelieferten Unternehmen
| Unternehmen | Website | Ort | Branche | Größe | Mitarbeiter | Mitarbeiterzahl laut | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stera Technologies Oy | stera.com | Naantali | Fertigung | — | — | — | YTJ |
| Lappset Group Oy | lappset.com | Rovaniemi | Fertigung | — | — | — | YTJ |
| Puuartisti Oy | puuartisti.fi | Kontioranta | Fertigung | Kleinst | 2 | ungeprüfte Schätzung | avoindata.prh.fi |
| Orasgroup website | orasgroup.com | Rauma | Fertigung | — | — | — | — |
| Taiga Concept Oy | taigaconcept.fi | Kuopio | Wohnen & Möbel | Klein | 19 | ungeprüfte Schätzung | avoindata.prh.fi |
| Lapelland | lapelland.fi | Espoo | Fertigung | Klein | 17 | ungeprüfte Schätzung | — |
| Furninova Oy | furninova.com | Lahti | Wohnen & Möbel | Mittel | 90 | ungeprüfte Schätzung | — |
| YK Collection | ykcollection.com | Helsinki | Wohnen & Möbel | Klein | 50 | ungeprüfte Schätzung | — |
Land: Finnland bei allen 8. Geschäftsmodell: Hersteller bei allen 8.
Die Registernummern im Abgleich
| Website | Register | Gelieferte Nummer | Ergebnis | Was wir verglichen haben |
|---|---|---|---|---|
| stera.com | Offene Daten des PRH (finnisches Unternehmensregister) | 0799824-8 | bestätigt | Aktueller Name „Stera Technologies Oy“, Ort Naantali, eingetragen. Abfrage unter 1 s. |
| lappset.com | Offene Daten des PRH (finnisches Unternehmensregister) | 9126694-6 | bestätigt | Aktueller Name „Lappset Group Oy“, Ort Rovaniemi, eingetragen. Abfrage unter 1 s. |
| puuartisti.fi | Offene Daten des PRH (finnisches Unternehmensregister) | 2653276-9 | bestätigt | Aktueller Name „Puuartisti Oy“, Ort Kontioranta, eingetragen. Abfrage unter 1 s. |
| taigaconcept.fi | Offene Daten des PRH (finnisches Unternehmensregister) | 2696176-6 | bestätigt | Aktueller Name „Taiga Concept Oy“, Ort Kuopio, eingetragen. Abfrage unter 1 s. |
Warum die anderen aussortiert wurden
Prosp hat 109 Kandidaten geprüft und 8 behalten. Bei 53 der anderen ist notiert, warum:
| Grund | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Nicht die angefragte Art oder Größe von Unternehmen | 25 | |
| Kein Geschäftsbetrieb (ein Verzeichnis, ein Artikel oder eine Behörde) | 10 | |
| Keine erreichbare Website oder zu wenig darauf, um zu urteilen | 9 | |
| Nicht in den angefragten Ländern oder Regionen | 8 | |
| Schon bei einer früheren Suche gefunden | 1 |
Diese Suche selbst starten
Öffnen Sie den Telegram-Bot und schreiben Sie in eigenen Worten, welche Unternehmen Sie erreichen möchten.
Für diese Suche schrieben wir:
Find Finnish manufacturers that export their products and need third-party logistics
Das erste Paket kostet etwa 2 € für 200 Suchen, einmal pro Konto; Sie kaufen es im Telegram-Bot mit Telegram Stars. Die Seite Preise und Bezahlung führt Sie Schritt für Schritt von der ersten Nachricht bis zur ersten Suche.