Händler von Holzbearbeitungsmaschinen
Sägewerke in Finnland für Händler von Holzbearbeitungsmaschinen
Das Wichtigste in Kürze
- Prosp lieferte 8 Unternehmen in 47 Minuten 39 Sekunden.
Die Ausgangslage
Ein Händler von Holzbearbeitungsmaschinen sucht finnische Sägewerke und Hersteller von Holzprodukten mit eigenen Verarbeitungslinien, denn diese Unternehmen kaufen Sägen, Hobelmaschinen und Trockenkammern. Der Händler ist ein Profil, das wir angelegt haben, um diesen Markt zu erproben, und kein Kunde. Die Suche ist echt, und jedes Unternehmen auf dieser Seite stammt aus ihr.
- Wer sucht
- Ein Händler von Sägen, Hobelmaschinen und Trocknungsanlagen für die Holzindustrie. Ein Beispielprofil, kein namentlich genannter Kunde.
- Gesucht
- Kleine und mittlere finnische Sägewerke und Hersteller von Holzprodukten mit eigenen Verarbeitungslinien.
Was die Suche geliefert hat
Die Balken teilen die 8 Unternehmen auf: „Kleinst“ 50 %, „Klein“ 12,5 % und „Ohne Größenangabe“ 37,5 %.
| Eintrag | Anteil |
|---|---|
| Kleinst | 50 % |
| Klein | 12,5 % |
| Ohne Größenangabe | 37,5 % |
Quelle: Spalte „Größe“ in der Tabelle der gelieferten Unternehmen auf dieser Seite.
Die gelieferten Unternehmen
| Unternehmen | Website | Ort | Branche | Größe | Mitarbeiter | Mitarbeiterzahl laut | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isojoen Saha Oy | isojoensaha.fi | Isojoki | Fertigung | — | — | — | YTJ |
| Akonkoskensaha | akonkoskensaha.fi | Töysä | Fertigung | — | — | — | — |
| Kieppi Sawmill Oy | kieppisawmill.com | Mäntyharju | Fertigung | Kleinst | 6 | ungeprüfte Schätzung | YTJ |
| Westas Group Oy | westas.fi | Koski Tl | Fertigung | — | — | — | YTJ |
| Uniwood Oy | uniwood.fi | Lahti | Fertigung | Kleinst | 2 | ungeprüfte Schätzung | YTJ |
| Pohjan Timber-hirsi Oy | pohjantimber.fi | Haapavesi | Landwirtschaft & Lebensmittel | Kleinst | 10 | ungeprüfte Schätzung | YTJ |
| Timberwise | timberwise.fi | Helsinki | Fertigung | Klein | 16 | ungeprüfte Schätzung | — |
| Puumanni Ky | puumanni.fi | Paltamo | Fertigung | Kleinst | 3 | ungeprüfte Schätzung | YTJ |
Land: Finnland bei allen 8. Geschäftsmodell: Hersteller bei allen 8.
Die Registernummern im Abgleich
| Website | Register | Gelieferte Nummer | Ergebnis | Was wir verglichen haben |
|---|---|---|---|---|
| isojoensaha.fi | Offene Daten des PRH (finnisches Unternehmensregister) | — | bestätigt | Nach dem Firmennamen nachgeschlagen: Register: Isojoen Saha Oy (Nr. 0405653-8), Sitz ISOJOKI, aktiv. |
| kieppisawmill.com | Offene Daten des PRH (finnisches Unternehmensregister) | — | bestätigt | Nach dem Firmennamen nachgeschlagen: Register: Kieppi Sawmill Oy (Nr. 2803778-8), Sitz MÄNTYHARJU, aktiv. |
| westas.fi | Offene Daten des PRH (finnisches Unternehmensregister) | — | bestätigt | Nach dem Firmennamen nachgeschlagen: Register: Westas Group Oy (Nr. 2523631-9), Sitz KOSKI TL, aktiv. |
| uniwood.fi | Offene Daten des PRH (finnisches Unternehmensregister) | — | bestätigt | Nach dem Firmennamen nachgeschlagen: Register: Uniwood Oy (Nr. 1549920-3), Sitz LAHTI, aktiv. |
| pohjantimber.fi | Offene Daten des PRH (finnisches Unternehmensregister) | — | bestätigt | Nach dem Firmennamen nachgeschlagen: Register: Pohjan Timber-hirsi Oy (Nr. 0982516-4), Sitz HAAPAVESI, aktiv. |
Warum die anderen aussortiert wurden
Prosp hat 229 Kandidaten geprüft und 8 behalten. Bei 67 der anderen ist notiert, warum:
| Grund | Kandidaten | |
|---|---|---|
| Nicht die angefragte Art oder Größe von Unternehmen | 43 | |
| Schon bei einer früheren Suche gefunden | 9 | |
| Keine erreichbare Website oder zu wenig darauf, um zu urteilen | 8 | |
| Nicht in den angefragten Ländern oder Regionen | 4 | |
| Kein Geschäftsbetrieb (ein Verzeichnis, ein Artikel oder eine Behörde) | 3 |
Diese Suche selbst starten
Öffnen Sie den Telegram-Bot und schreiben Sie in eigenen Worten, welche Unternehmen Sie erreichen möchten.
Das erste Paket kostet etwa 2 € für 200 Suchen, einmal pro Konto; Sie kaufen es im Telegram-Bot mit Telegram Stars. Die Seite Preise und Bezahlung führt Sie Schritt für Schritt von der ersten Nachricht bis zur ersten Suche.